| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7175 F-- | 7174 F-- | 8011 F-- | 8016 F-- | 7171 F-R | 7176 F-R | 7178 F-R | 7181 F-R | 7183 F-R | |||||
| 5 | 7166 F-- | 7167 F-- | 7168 F-R | 7169 F-R | 7170 F-R | 7177 F-R | 7180 F-R | 7182 F-R | 7184 FMR | |||||
| 4 | 7156 F-- | 7157 F-- | 8008 --R | 7159 F-R | 7160 F-R | 7191 F-R | 7189 F-R | 7187 F-R | 7185 FMR | |||||
| 3 | 7165 F-- | 7164 F-- | 7163 F-R | 7162 F-R | 7161 F-R | 7192 F-R | 7190 F-R | 7188 F-R | 7186 FMR |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8549 F-R | 8551 F-R | ||||||||||||
| 5 | 8544 F-R | 8545 F-R | 8546 F-R | 8548 F-R | 8550 F-R | |||||||||
| 4 | 8543 F-R | 8542 F-R | 8541 F-R | 8547 F-R | 8554 F-R | |||||||||
| 3 | 8525 F-R | 8539 F-R | 8540 F-R | 8553 F-R | 8555 F-R |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8005 F-- | 8006 F-R | 8013 F-R | 8014 F-R | 8018 F-R | 8020 F-R | 8023 F-R | 8025 FMR | ||||||
| 5 | 8004 F-- | 8007 F-R | 8012 F-R | 8015 F-R | 8019 F-R | 8022 F-R | 8024 F-R | 8027 FMR | ||||||
| 4 | 8003 F-- | 8008 F-R | 8011 F-R | 8016 F-R | 8033 F-R | 8031 F-R | 8029 F-R | |||||||
| 3 | 8002 F-- | 8009 F-R | 8010 F-R | 8017 F-R | 8034 F-R | 8032 F-R | 8030 F-R | 8028 FMR |
Prepared by Tobin Fricke, 2003-08-25, using the program he_2003_muon_summary.c. Adapt that program if you want to do something similar.